Productos


Categorías de Productos

Anillos de montaje axial
Exteriores


DIN 471 esp. aumentado
Anillos elásticos para ejes con espesor aumentado (o disminuido)

Los anillos DIN 471 con ESPESOR AUMENTADO son elementos de seguridad para ejes de montaje axial, para uso universal; se pueden utilizar en los casos de más intenso esfuerzo, quando los anillos de la serie ordinaria no pueden garantizar la estabilidad del ensamblaje.

Los anillos DIN 471 con ESPESOR DISMINUIDO son elementos de seguridad para ejes de montaje axial, producidos y suministrados exclusivamente a pedido; se pueden utilizar en aplicaciones particulares con un tamaño de asiento reducido.

Instrucciones de uso

Scarica scheda tecnica
Scheda prodotto - DIN 471 esp. aumentado
MEDIDA MEDIDAS DEL ANILLO MEDIDAS DEL ASIENTO DATOS COMPLEMENTARIOS PESO PINZAS
Norma
d1
S
tol
d3
tol
a
max
b
d5
min
d2
toll
m
H13
n
min
FN
kN
FR
kN
g
FRg
kN
nabl
minˉ¹
Kg/
1000
recta
curva
leyenda de los símbolos
  10 1,20 0 -0,06 9,3 0,10 -0,36 3,8 1,9 1,7 9,6 0 -0,06 1,30 0,6 1,01 5,8 1,0 3,5 83.000 0,468 A1 A11
  12 1,20 0 -0,06 11,0 0,10 -0,36 4,0 1,9 1,7 11,5 0 -0,11 1,30 0,8 1,53 7,2 1,0 3,5 74.000 0,610 A1 A11
  12 1,50 0 -0,06 11,0 0,10 -0,36 4,0 1,9 1,7 11,5 0 -0,11 1,60 0,8 1,53 11,3 1,0 4,5 75.000 0,724 A1 A11
  14 1,20 0 -0,06 12,9 0,10 -0,36 4,5 2,2 1,7 13,4 0 -0,11 1,30 0,9 2,15 9,1 1,0 3,5 58.000 0,775 A1 A11
  15 1,20 0 -0,06 13,8 0,10 -0,36 4,8 2,4 1,7 14,3 0 -0,11 1,30 1,1 2,66 9,9 1,0 3,5 53.000 0,894 A1 A11
DIN 15 1,50 0 -0,06 13,8 0,10 -0,36 4,8 2,4 2,0 14,3 0 -0,11 1,60 1,1 2,66 15,5 1,0 6,4 57.000 1,070 A1 A11
DIN 16 1,50 0 -0,06 14,7 0,10 -0,36 5,0 2,5 2,0 15,2 0 -0,11 1,60 1,2 3,26 16,6 1,0 6,4 44.000 1,150 A1 A11
  17 1,20 0 -0,06 15,7 0,10 -0,36 5,0 2,6 2,0 16,2 0 -0,11 1,30 1,2 3,46 10,7 1,0 3,5 43.000 0,956 A1 A11
DIN 17 1,50 0 -0,06 15,7 0,10 -0,36 5,0 2,6 2,0 16,2 0 -0,11 1,60 1,2 3,46 18,0 1,0 6,7 46.000 1,300 A1 A11
DIN 18 1,50 0 -0,06 16,5 0,10 -0,36 5,1 2,7 2,0 17,0 0 -0,11 1,60 1,5 4,58 26,6 1,5 5,9 42.750 1,465 A1 A11
  19 1,50 0 -0,06 17,5 0,10 -0,36 5,3 2,8 2,0 18,0 0 -0,11 1,60 1,5 5,84 26,6 1,5 5,9 36.000 1,571 A1 A11
  19 1,75 0 -0,06 17,5 0,10 -0,36 5,3 2,8 2,0 18,0 0 -0,11 1,85 1,5 5,84 36,2 1,5 8,1 36.000 1,816 A1 A11
dism 20* 1,10 0 -0,06 18,5 0,13 -0,42 4,0 2,6 2,0 19,0 0 -0,13 1,20 1,5 5,06 14,4 1,5 3,2 33.000 1,219 A2 A21
  20 1,50 0 -0,06 18,5 0,13 -0,42 5,5 3,0 2,0 19,0 0 -0,13 1,60 1,5 5,06 26,7 1,5 6,0 33.000 1,676 A2 A21
DIN 20 1,75 0 -0,06 18,5 0,13 -0,42 5,5 3,0 2,0 19,0 0 -0,13 1,85 1,5 5,06 36,3 1,5 8,2 36.000 1,960 A2 A21
DIN 22 1,75 0 -0,06 20,5 0,13 -0,42 6,0 3,1 2,0 21,0 0 -0,13 1,85 1,5 5,65 36,0 1,5 8,1 29.000 2,323 A2 A21
  22 2,00 0 -0,07 20,5 0,13 -0,42 6,0 3,1 2,0 21,0 0 -0,13 2,15 1,5 5,65 46,9 1,0 10,6 27.000 2,650 A2 A21
DIN 24 1,75 0 -0,06 22,2 0,21 -0,42 6,3 3,2 2,0 22,9 0 -0,21 1,85 1,7 6,75 34,2 1,5 7,6 29.200 2,600 A2 A21
  25 1,50 0 -0,06 23,2 0,21 -0,42 6,4 3,4 2,0 23,9 0 -0,21 1,60 1,7 7,05 25,3 1,5 5,8 26.000 2,370 A2 A21
  25 1,80 0 -0,06 23,2 0,21 -0,42 6,4 3,4 2,0 23,9 0 -0,21 1,90 1,7 7,05 36,5 1,5 8,3 26.000 3,800 A2 A21
DIN 25 2,00 0 -0,07 23,2 0,21 -0,42 6,4 3,4 2,0 23,9 0 -0,21 2,15 1,7 7,05 45,0 1,5 10,3 25.000 4,110 A2 A21
  26 2,00 0 -0,07 24,2 0,21 -0,42 6,4 3,4 2,0 24,9 0 -0,21 2,15 1,7 7,34 44,0 1,5 10,0 27.000 3,912 A2 A21
  27 2,00 0 -0,07 24,9 0,21 -0,42 6,5 3,4 2,0 25,6 0 -0,21 2,15 1,7 10,30 45,5 1,5 10,6 25.000 5,012 A2 A21
DIN 28 2,00 0 -0,07 25,9 0,21 -0,42 6,5 3,5 2,0 26,6 0 -0,21 2,15 2,1 10,00 57,0 1,5 13,4 22.200 4,502 A2 A21
  29 2,00 0 -0,07 26,9 0,21 -0,42 6,5 3,5 2,0 27,6 0 -0,21 2,15 2,1 10,37 56,5 1,5 13,3 22.000 4,709 A2 A21
dism 30* 1,20 0 -0,06 27,9 0,21 -0,42 5,0 3,5 2,0 28,6 0 -0,21 1,30 2,1 10,73 20,5 1,5 4,9 18.000 2,760 A1 A11
DIN 30 2,00 0 -0,07 27,9 0,21 -0,42 6,5 4,1 2,0 28,6 0 -0,21 2,15 2,1 10,70 57,0 1,5 13,6 21.100 5,100 A2 A21
  30 2,50 0 -0,07 27,9 0,21 -0,42 6,5 4,1 2,0 28,6 0 -0,21 2,65 2,1 10,73 89,2 1,5 21,3 20.000 6,810 A2 A21
DIN 32 2,00 0 -0,07 29,6 0,21 -0,42 6,5 4,1 2,5 30,3 0 -0,25 2,15 2,6 13,80 55,5 2,0 10,0 18.400 4,798 A2 A21
  32 2,50 0 -0,07 29,6 0,21 -0,42 6,5 4,1 2,5 30,3 0 -0,25 2,65 2,6 13,80 86,7 2,0 15,4 18.000 7,400 A2 A21
DIN 34 2,50 0 -0,07 31,5 0,25 -0,50 6,6 4,2 2,5 32,3 0 -0,25 2,65 2,6 14,70 87,0 2,0 15,6 17.800 7,840 A2 A21
  35* 2,00 0 -0,07 32,2 0,25 -0,50 6,7 4,2 2,5 33,0 0 -0,25 2,15 3,0 17,80 54,8 2,0 9,9 16.000 6,000 A2 A21
DIN 35 2,50 0 -0,07 32,2 0,25 -0,50 6,7 4,2 2,5 33,0 0 -0,25 2,65 3,0 17,80 86,0 2,0 15,4 16.500 8,057 A2 A21
  36 2,50 0 -0,07 33,2 0,25 -0,50 6,7 4,2 2,5 34,0 0 -0,25 2,65 3,0 18,33 101,5 2,0 18,3 16.000 8,033 A2 A21
DIN 38 2,50 0 -0,07 35,2 0,25 -0,50 6,8 4,3 2,5 36,0 0 -0,25 2,65 3,0 19,30 101,0 2,0 18,6 14.500 9,080 A2 A21
  38 3,00 0 -0,08 35,2 0,25 -0,50 6,8 4,3 2,5 36,0 0 -0,25 3,15 3,0 19,30 145,5 2,0 26,7 13.000 10,480 A2 A21
  40* 2,00 0 -0,07 36,5 0,39 -0,90 7,0 4,4 2,5 37,5 0 -0,25 2,15 3,8 25,30 66,6 2,0 12,4 14.000 7,290 A3 A31
DIN 40 2,50 0 -0,07 36,5 0,39 -0,90 7,0 4,4 2,5 37,5 0 -0,25 2,65 3,8 25,30 104,0 2,0 19,3 14.300 9,230 A3 A31
  40 3,00 0 -0,08 36,5 0,39 -0,90 7,0 4,4 2,5 37,5 0 -0,25 3,15 3,8 25,30 149,9 2,0 27,9 14.000 10,880 A3 A31
DIN 42 2,50 0 -0,07 38,5 0,39 -0,90 7,2 4,5 2,5 39,5 0 -0,25 2,65 3,8 26,70 102,0 2,0 19,2 13.000 9,900 A3 A31
  42 3,00 0 -0,08 38,5 0,39 -0,90 7,2 4,5 2,5 39,5 0 -0,25 3,15 3,8 26,70 146,9 2,0 27,8 13.000 11,770 A3 A31
  44 2,50 0 -0,07 40,5 0,39 -0,90 7,5 4,6 2,5 41,5 0 -0,25 2,65 3,8 27,90 101,0 2,0 19,1 12.000 11,284 A3 A31
DIN 45 2,50 0 -0,07 41,5 0,39 -0,90 7,5 4,7 2,5 42,5 0 -0,25 2,65 3,8 28,60 100,0 2,0 19,1 11.400 10,760 A3 A31
  45 3,00 0 -0,08 41,5 0,39 -0,90 7,5 4,7 2,5 42,5 0 -0,25 3,15 3,8 28,60 144,0 2,0 27,5 11.000 13,416 A3 A31
  46 2,00 0 -0,07 42,5 0,39 -0,90 7,6 4,8 2,5 43,5 0 -0,25 2,15 3,8 29,30 63,9 2,0 12,3 11.000 8,930 A3 A31
DIN 48 2,50 0 -0,07 44,5 0,39 -0,90 7,8 5,0 2,5 45,5 0 -0,25 2,65 3,8 30,70 101,0 2,0 19,5 10.300 11,410 A3 A31
DIN 50 3,00 0 -0,08 45,8 0,39 -0,90 8,0 5,1 2,5 47,0 0 -0,25 3,15 4,5 38,00 165,0 2,0 32,4 10.500 16,380 A3 A31
DIN 52 3,00 0 -0,08 47,8 0,39 -0,90 8,2 5,2 2,5 49,0 0 -0,25 3,15 4,5 39,70 165,0 2,5 26,0 9.850 17,530 A3 A31
DIN 55 3,00 0 -0,08 50,8 0,46 -1,10 8,5 5,4 2,5 52,0 0 -0,30 3,15 4,5 42,00 161,0 2,5 25,6 8.960 18,970 A3 A31
DIN 58 3,00 0 -0,08 53,8 0,46 -1,10 8,8 5,6 2,5 55,0 0 -0,30 3,15 4,5 44,30 160,0 2,5 26,0 8.200 19,790 A3 A31
DIN 60 3,00 0 -0,08 55,8 0,46 -1,10 9,0 5,8 2,5 57,0 0 -0,30 3,15 4,5 46,00 156,0 2,5 25,4 7.620 21,150 A3 A31
DIN 65 4,00 0 -0,10 60,8 0,46 -1,10 9,3 6,3 3,0 62,0 0 -0,30 4,15 4,5 49,80 346,0 2,5 58,0 6.640 36,370 A3 A31
DIN 70 4,00 0 -0,10 65,5 0,46 -1,10 9,5 6,6 3,0 67,0 0 -0,30 4,15 4,5 53,80 343,0 2,5 59,0 6.530 38,760 A3 A31
DIN 75 4,00 0 -0,10 70,5 0,46 -1,10 9,7 7,0 3,0 72,0 0 -0,30 4,15 4,5 57,60 333,0 2,5 58,0 5.740 42,490 A3 A31
DIN 80 4,00 0 -0,10 74,5 0,46 -1,10 9,8 7,4 3,0 76,5 0 -0,30 4,15 5,3 71,60 328,0 3,0 50,0 6.100 46,390 A3 A31
DIN 85 4,00 0 -0,10 79,5 0,46 -1,10 10,0 7,8 3,5 81,5 0 -0,35 4,15 5,3 76,20 383,0 3,0 59,4 5.710 49,730 A4 A41
DIN 90 4,00 0 -0,10 84,5 0,54 -1,30 10,2 8,2 3,5 86,5 0 -0,35 4,15 5,3 80,80 386,0 3,0 61,0 4.980 52,450 A4 A41
  95 4,00 0 -0,10 89,5 0,54 -1,30 10,3 8,6 3,5 91,5 0 -0,35 4,15 5,3 85,50 378,0 3,5 52,0 5.000 59,530 A4 A41
DIN 100 4,00 0 -0,10 94,5 0,54 -1,30 10,5 9,0 3,5 96,5 0 -0,35 4,15 5,3 90,00 368,0 3,5 51,6 4.180 59,110 A4 A41
Medidas en mm
* Tamaño no estándar bajo pedido
Ver datos técnicos

Materiales utilizados

descubrir

Acero para muelles EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)

DIN 471 con espesor aumentado
Ø de 10x1,20 a 25x1,50 mm: cinta C60S (C60)
Ø de 25x1,80 a 100x4 mm: alambre C75S (C75)

DIN 471 con espesor disminuido
Ø de 20x1,10 a 30x1,20 mm: cinta C60S (C60)

Dureza

Ø de 10x1,20 a 48x2,50 mm: HV 470 ÷ 580, HRC 47 ÷ 54
Ø de 50x3 a 100x4 mm: HV 435 ÷ 530, HRC 44 ÷ 51

Acabo superficial estándar

descubrir

bruñido y aceitado

Empaquetado

descubrir

Informacion adicional

BENERI® Plus - Gama AUTOMOTIVE
Bajo pedido, y para cantitades / precios que se establecerán al momento del pedido, ofrecemos una gama especial de anillos de muy alto rendimiento. Haga clic aquí para conocer las características.

Acabo superficial bajo pedido
Bajo pedido, y para cantitades que se establecerán al momento del pedido, los anillos DIN 471 con espesor aumentado se pueden entregar con diferentes acabados de superficie. Envíe aquí su solicitud para un acabado de superficie diferente.