Prodotti


Categorie Prodotti

Anelli di Sicurezza
Anelli a montaggio radiale


2103-5103
Anelli elastici per alberi

Gli anelli per alberi in pollici 2103 – 5103 hanno una forma geometrica tale da permettere un ingombro radiale minimo e larghezza radiale di spallamento minima e sono eccellenti per applicazioni con limitati spazi disponibili.

Scheda prodotto - 2103-5103
MISURA DIMENSIONI ANELLO DIMENSIONI SEDE DATI COMPLEMENTARI PESO
d1 d1 fraz d1 mm d3 ref S toll dg toll b toll d2 toll m toll n min FN lbs FS lbs g FSg lbs nabl min ˉ¹ lbs/1000
12 ,125   1/8 3,2 ,165 ,015 ,002 -,002 ,102 ,002 -,004 ,031 ,003 -,003 ,106 ,002 -,002 ,020 ,002 ,000 ,020 45 86 ,011 85 80.000 ,033
15 ,156   5/32 4,0 ,205 ,015 ,002 -,002 ,131 ,002 -,004 ,037 ,003 -,003 ,135 ,002 -,002 ,020 ,002 ,000 ,020 55 102 ,014 100 75.000 ,053
18 ,188   3/16 4,8 ,244 ,015 ,002 -,002 ,161 ,002 -,004 ,042 ,003 -,003 ,165 ,002 -,002 ,020 ,002 ,000 ,022 70 132 ,016 110 73.000 ,070
21 ,219   7/32 5,6 ,275 ,025 ,002 -,002 ,187 ,003 -,005 ,044 ,003 -,003 ,193 ,002 -,002 ,029 ,003 ,000 ,026 100 264 ,016 260 71.000 ,132
23 ,236  15/64 6,0 ,295 ,025 ,002 -,002 ,203 ,003 -,005 ,046 ,004 -,004 ,208 ,002 -,002 ,029 ,003 ,000 ,028 115 284 ,017 275 62.000 ,154
25 ,250   1/4 6,4 ,311 ,025 ,002 -,002 ,211 ,003 -,005 ,050 ,004 -,004 ,220 ,002 -,002 ,029 ,003 ,000 ,030 130 294 ,018 290 60.000 ,183
28 ,281   9/32 7,1 ,346 ,025 ,002 -,002 ,242 ,003 -,005 ,051 ,004 -,004 ,247 ,002 -,002 ,029 ,003 ,000 ,034 165 335 ,016 310 56.000 ,176
31 ,312   5/16 7,9 ,376 ,025 ,002 -,002 ,270 ,003 -,005 ,053 ,004 -,004 ,276 ,002 -,002 ,029 ,003 ,000 ,036 200 376 ,018 310 52.000 ,264
37 ,375   3/8 9,5 ,448 ,025 ,002 -,002 ,328 ,003 -,005 ,060 ,004 -,004 ,335 ,002 -,002 ,029 ,003 ,000 ,040 270 447 ,020 310 43.000 ,297
40 ,406  13/32 10,3 ,486 ,025 ,002 -,002 ,359 ,003 -,005 ,063 ,004 -,004 ,364 ,002 -,002 ,029 ,003 ,000 ,042 300 487 ,021 310 40.000 ,374
43 ,438   7/16 11,1 ,517 ,025 ,002 -,002 ,386 ,003 -,005 ,065 ,004 -,004 ,393 ,002 -,002 ,029 ,003 ,000 ,044 350 528 ,022 310 31.000 ,352
50 ,500   1/2 12,7 ,581 ,035 ,002 -,002 ,441 ,006 -,006 ,070 ,005 -,005 ,450 ,003 -,003 ,039 ,003 ,000 ,050 450 842 ,023 610 25.000 ,733
56 ,562   9/16 14,3 ,653 ,035 ,002 -,002 ,497 ,006 -,006 ,078 ,005 -,005 ,507 ,003 -,003 ,039 ,003 ,000 ,056 550 944 ,025 610 22.000 ,836
62 ,625   5/8 15,9 ,715 ,035 ,002 -,002 ,553 ,006 -,006 ,081 ,005 -,005 ,563 ,003 -,003 ,039 ,003 ,000 ,062 700 1.045 ,025 610 20.000 ,946
68 ,688  11/16 17,5 ,784 ,042 ,002 -,002 ,608 ,007 -,007 ,086 ,005 -,005 ,619 ,003 -,003 ,046 ,003 ,000 ,068 800 1.726 ,026 880 18.500 1,320
75 ,750   3/4 19,0 ,845 ,042 ,002 -,002 ,665 ,007 -,007 ,090 ,005 -,005 ,676 ,003 -,003 ,046 ,003 ,000 ,074 1.000 1.878 ,027 880 17.500 1,496
81 ,812  13/16 20,6 ,915 ,042 ,002 -,002 ,721 ,007 -,007 ,097 ,005 -,005 ,732 ,003 -,003 ,046 ,003 ,000 ,080 1.150 2.040 ,029 880 16.000 1,716
Dimensioni in pollici 
Visualizza dati tecnici

Materiali utilizzati

scopri

Acciaio per molle SAE 1060 / EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
Da n. 12 a n. 81: nastro C60S (C60)

Durezze

Acciaio per molle SAE 1060 / EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
Da n. 12 a n. 18: scala 15N 86 ÷ 88.5* (HRC 51 ÷ 56)
Da n. 21 a n. 43:  scala 30N 67.5 ÷ 72 (HRC 49 ÷ 54)
Da n. 50 a n. 81:  scala 30N 66 ÷ 71 (HRC 47 ÷ 53)

* L’accuratezza della misura non può essere garantita con una prova diretta sull’anello.

Finiture superficiali

scopri

Da n. 12 a n. 81: fosfatati e oliati

Confezionamento

scopri

Altre informazioni

Materiali su richiesta
Su richiesta e per quantitativi / prezzi da concordare in fase di offerta, gli anelli 2103-5103 possono essere forniti in Acciaio Inox A4 – AISI 316 L (W.N. 1.4404).

Confezionamento su richiesta
Su richiesta e per quantitativi / prezzi da concordare in fase di offerta, gli anelli 2103-5103 possono essere forniti infilati su striscia adesiva.

Finiture superficiali su richiesta
Su richiesta e per quantitativi / prezzi da concordare in fase di offerta, gli anelli 2103-5103 possono essere forniti con finiture superficiali differenti. Invia qui la tua richiesta per una finitura superficiale diversa.